- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 250万 | 2003-06-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 450224200000573 | 组织机构代码 | 751221883 | |
| 统一信用代码 | 914502247512218831 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 914502247512218831 | 行业 | 医药制造业 | |
| 营业期限 | 2003-06-26至2053-06-25 | 核准日期 | 2014-11-05 | |
| 登记机关 | 融安县市场监督管理局 | 英文名称 | Guangxi Liuzhou Chang'an Pharmaceutical Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 广西柳州市融安县城五里亭 | |||
| 经营范围 |
天剂、颗粒剂(含中药农处古和提价)制造销售,自产产实出口定团(国支限千公司注皆或禁历进出口的商实及技术青外)。
|
|||